T-NIHS
Tourbillonneur NIHS Z3
PROFIL PARTIEL LOGARITHMIQUE
T-NIHS - Tourbillonneur NIHS Z3
T-NIHS - Tourbillonneur NIHS Z3
Référence D1 L1 Z D h5 L DXF STEP
548 0.30 1.00 3 3.00 40.00
548R 0.30 1.20 3 3.00 40.00
549 0.38 1.50 3 3.00 40.00
549R 0.38 1.50 3 3.00 40.00
550 0.46 1.80 3 3.00 40.00
550R 0.46 1.80 3 3.00 40.00
551 0.54 2.10 3 3.00 40.00
551R 0.54 2.10 3 3.00 40.00
552 0.62 2.40 3 3.00 40.00
552R 0.62 2.40 3 3.00 40.00
553 0.70 2.70 3 3.00 40.00
553R 0.70 2.70 3 3.00 40.00
554 0.78 3.00 3 3.00 40.00
554R 0.78 3.00 3 3.00 40.00
555 0.98 3.60 3 3.00 40.00
555R 0.98 3.60 3 3.00 40.00
556 1.12 4.20 3 3.00 40.00
556R 1.12 4.20 3 3.00 40.00
Aucun resultat pour ce filtre.