FR-SC
Fraise en bout Z2
ÉBAUCHE-FINITION NON-FERREUX
FR-SC2D - Fraise en bout Z2
FR-SC2D - Fraise en bout Z2
Référence D1 L1 Z D h5 L DXF STEP
803 0.15 0.30 2 3.00 40.00
803R 0.15 0.30 2 3.00 40.00
804 0.20 0.40 2 3.00 40.00
804R 0.20 0.40 2 3.00 40.00
806 0.30 0.60 2 3.00 40.00
806R 0.30 0.60 2 3.00 40.00
808 0.40 0.80 2 3.00 40.00
808R 0.40 0.80 2 3.00 40.00
810 0.50 1.00 2 3.00 40.00
810R 0.50 1.00 2 3.00 40.00
812 0.60 1.20 2 3.00 40.00
812R 0.60 1.20 2 3.00 40.00
814 0.70 1.40 2 3.00 40.00
814R 0.70 1.40 2 3.00 40.00
816 0.80 1.60 2 3.00 40.00
816R 0.80 1.60 2 3.00 40.00
818 0.90 1.80 2 3.00 40.00
818R 0.90 1.80 2 3.00 40.00
820 1.00 2.00 2 3.00 40.00
820R 1.00 2.00 2 3.00 40.00
822 1.10 2.20 2 3.00 40.00
822R 1.10 2.20 2 3.00 40.00
824 1.20 2.40 2 3.00 40.00
824R 1.20 2.40 2 3.00 40.00
826 1.30 2.60 2 3.00 40.00
826R 1.30 2.60 2 3.00 40.00
828 1.40 2.80 2 3.00 40.00
828R 1.40 2.80 2 3.00 40.00
830 1.50 3.00 2 3.00 40.00
830R 1.50 3.00 2 3.00 40.00
832 1.60 3.20 2 3.00 40.00
832R 1.60 3.20 2 3.00 40.00
834 1.70 3.40 2 3.00 40.00
834R 1.70 3.40 2 3.00 40.00
836 1.80 3.60 2 3.00 40.00
836R 1.80 3.60 2 3.00 40.00
838 1.90 3.80 2 3.00 40.00
838R 1.90 3.80 2 3.00 40.00
840 2.00 4.00 2 3.00 40.00
840R 2.00 4.00 2 3.00 40.00
850 2.50 5.00 2 3.00 40.00
850R 2.50 5.00 2 3.00 40.00
860 3.00 6.00 2 3.00 40.00
860R 3.00 6.00 2 3.00 40.00
Aucun resultat pour ce filtre.