FR-SC
Fraise en bout Z2
EXÉCUTION COURTE NON-FERREUX
FR-SC1D - Fraise en bout Z2
FR-SC1D - Fraise en bout Z2
Référence D1 L1 Z D h5 L DXF STEP
903 0.15 0.15 2 3.00 40.00
903R 0.15 0.15 2 3.00 40.00
904 0.20 0.20 2 3.00 40.00
904R 0.20 0.20 2 3.00 40.00
906 0.30 0.30 2 3.00 40.00
906R 0.30 0.30 2 3.00 40.00
908 0.40 0.40 2 3.00 40.00
908R 0.40 0.40 2 3.00 40.00
910 0.50 0.50 2 3.00 40.00
910R 0.50 0.50 2 3.00 40.00
912 0.60 0.60 2 3.00 40.00
912R 0.60 0.60 2 3.00 40.00
914 0.70 0.70 2 3.00 40.00
914R 0.70 0.70 2 3.00 40.00
916 0.80 0.80 2 3.00 40.00
916R 0.80 0.80 2 3.00 40.00
918 0.90 0.90 2 3.00 40.00
918R 0.90 0.90 2 3.00 40.00
920 1.00 1.00 2 3.00 40.00
920R 1.00 1.00 2 3.00 40.00
922 1.10 1.10 2 3.00 40.00
922R 1.10 1.10 2 3.00 40.00
924 1.20 1.20 2 3.00 40.00
924R 1.20 1.20 2 3.00 40.00
926 1.30 1.30 2 3.00 40.00
926R 1.30 1.30 2 3.00 40.00
928 1.40 1.40 2 3.00 40.00
928R 1.40 1.40 2 3.00 40.00
930 1.50 1.50 2 3.00 40.00
930R 1.50 1.50 2 3.00 40.00
932 1.60 1.60 2 3.00 40.00
932R 1.60 1.60 2 3.00 40.00
934 1.70 1.70 2 3.00 40.00
934R 1.70 1.70 2 3.00 40.00
936 1.80 1.80 2 3.00 40.00
936R 1.80 1.80 2 3.00 40.00
938 1.90 1.90 2 3.00 40.00
938R 1.90 1.90 2 3.00 40.00
940 2.00 2.00 2 3.00 40.00
940R 2.00 2.00 2 3.00 40.00
950 2.50 2.50 2 3.00 40.00
950R 2.50 2.50 2 3.00 40.00
960 3.00 3.00 2 3.00 40.00
960R 3.00 3.00 2 3.00 40.00
Aucun resultat pour ce filtre.