FR-S1
Fraise en bout Z4
HÉLICES VARIABLES TOUS MÉTAUX
FR-S1 - Fraise en bout Z4
FR-S1 - Fraise en bout Z4
Référence D1 L1 Z D h5 L DXF STEP
747 0.70 1.80 4 3.00 40.00
747R 0.70 1.80 4 3.00 40.00
748 0.80 2.00 4 3.00 40.00
748R 0.80 2.00 4 3.00 40.00
749 1.20 3.00 4 3.00 40.00
749R 1.20 3.00 4 3.00 40.00
750 1.00 2.50 4 3.00 40.00
750R 1.00 2.50 4 3.00 40.00
751 1.50 3.80 4 3.00 40.00
751R 1.50 3.80 4 3.00 40.00
752 2.00 5.00 4 3.00 40.00
752R 2.00 5.00 4 3.00 40.00
753 2.50 6.30 4 3.00 40.00
753R 2.50 6.30 4 3.00 40.00
754 3.00 7.50 4 3.00 40.00
754R 3.00 7.50 4 3.00 40.00
755 4.00 10.00 4 4.00 50.00
755R 4.00 10.00 4 4.00 50.00
756 6.00 15.00 4 6.00 58.00
756R 6.00 15.00 4 6.00 58.00
Aucun resultat pour ce filtre.