FR-P1
Fraise en bout Z4
EXÉCUTION COURTE TOUS MÉTAUX
FR-P1 - Fraise en bout Z3
FR-P1 - Fraise en bout Z3
Référence D1 L1 Z D h5 L DXF STEP
711 0.30 0.50 3 3.00 40.00
711R 0.30 0.50 3 3.00 40.00
712 0.35 0.50 3 3.00 40.00
712R 0.35 0.50 3 3.00 40.00
713 0.40 0.60 3 3.00 40.00
713R 0.40 0.60 3 3.00 40.00
715 0.50 0.80 3 3.00 40.00
715R 0.50 0.80 3 3.00 40.00
716 0.60 0.90 3 3.00 40.00
716R 0.60 0.90 3 3.00 40.00
717 0.70 1.10 3 3.00 40.00
717R 0.70 1.10 3 3.00 40.00
718 0.80 1.20 3 3.00 40.00
718R 0.80 1.20 3 3.00 40.00
719 0.90 1.40 3 3.00 40.00
719R 0.90 1.40 3 3.00 40.00
720 1.00 1.50 3 3.00 40.00
720R 1.00 1.50 3 3.00 40.00
722 1.20 1.80 3 3.00 40.00
722R 1.20 1.80 3 3.00 40.00
725 1.50 2.30 3 3.00 40.00
725R 1.50 2.30 3 3.00 40.00
726 2.00 3.00 3 3.00 40.00
726R 2.00 3.00 3 3.00 40.00
727 2.50 3.80 3 3.00 40.00
727R 2.50 3.80 3 3.00 40.00
728 3.00 4.50 3 3.00 40.00
728R 3.00 4.50 3 3.00 40.00
Aucun resultat pour ce filtre.