FR-N2
Fraise demi à fond plat Z1
ÉBAUCHE-FINITION NON-FERREUX
FR-N2 - Fraise en bout Z1
FR-N2 - Fraise en bout Z1
Référence D1 L1 Z D h5 L DXF STEP
870 0.20 0.40 1 3.00 40.00
870R 0.20 0.40 1 3.00 40.00
872 0.30 0.60 1 3.00 40.00
872R 0.30 0.60 1 3.00 40.00
874 0.40 0.80 1 3.00 40.00
874R 0.40 0.80 1 3.00 40.00
875 0.50 1.00 1 3.00 40.00
875R 0.50 1.00 1 3.00 40.00
876 0.60 1.20 1 3.00 40.00
876R 0.60 1.20 1 3.00 40.00
877 0.70 1.40 1 3.00 40.00
877R 0.70 1.40 1 3.00 40.00
878 0.80 1.60 1 3.00 40.00
878R 0.80 1.60 1 3.00 40.00
879 0.90 1.80 1 3.00 40.00
879R 0.90 1.80 1 3.00 40.00
880 1.00 2.00 1 3.00 40.00
880R 1.00 2.00 1 3.00 40.00
882 1.20 2.40 1 3.00 40.00
882R 1.20 2.40 1 3.00 40.00
885 1.50 3.00 1 3.00 40.00
885R 1.50 3.00 1 3.00 40.00
890 2.00 4.00 1 3.00 40.00
890R 2.00 4.00 1 3.00 40.00
891 2.50 5.00 1 3.00 40.00
891R 2.50 5.00 1 3.00 40.00
892 3.00 6.00 1 3.00 40.00
892R 3.00 6.00 1 3.00 40.00
Aucun resultat pour ce filtre.