FR-MV
Fraise combinée angleur
FRAISE COMBINÉE ANGLEUR TOUS MÉTAUX
FR-MV - Fraise-angleur Z4
FR-MV - Fraise-angleur Z4
Référence A D1 L1 Z D h5 L DXF STEP
230 90.00 0.30 0.60 4 3.00 40.00
230R 90.00 0.30 0.60 4 3.00 40.00
231 90.00 0.35 0.70 4 3.00 40.00
231R 90.00 0.35 0.70 4 3.00 40.00
232 90.00 0.40 0.80 4 3.00 40.00
232R 90.00 0.40 0.80 4 3.00 40.00
233 90.00 0.50 1.00 4 3.00 40.00
233R 90.00 0.50 1.00 4 3.00 40.00
234 90.00 0.60 1.20 4 3.00 40.00
234R 90.00 0.60 1.20 4 3.00 40.00
235 90.00 0.70 1.40 4 3.00 40.00
235R 90.00 0.70 1.40 4 3.00 40.00
236 90.00 0.80 1.60 4 3.00 40.00
236R 90.00 0.80 1.60 4 3.00 40.00
237 90.00 0.90 1.80 4 3.00 40.00
237R 90.00 0.90 1.80 4 3.00 40.00
238 90.00 1.00 2.00 4 3.00 40.00
238R 90.00 1.00 2.00 4 3.00 40.00
240 90.00 1.20 2.40 4 3.00 40.00
240R 90.00 1.20 2.40 4 3.00 40.00
243 90.00 1.50 3.00 4 3.00 40.00
243R 90.00 1.50 3.00 4 3.00 40.00
244 90.00 2.00 4.00 4 3.00 40.00
244R 90.00 2.00 4.00 4 3.00 40.00
245 90.00 2.50 5.00 4 3.00 40.00
245R 90.00 2.50 5.00 4 3.00 40.00
246 90.00 3.00 6.00 4 3.00 40.00
246R 90.00 3.00 6.00 4 3.00 40.00
247 90.00 4.00 8.00 4 4.00 50.00
247R 90.00 4.00 8.00 4 4.00 50.00
248 90.00 6.00 12.00 4 6.00 58.00
248R 90.00 6.00 12.00 4 6.00 58.00
Aucun resultat pour ce filtre.