FR-M1
Fraise en bout Z3
ÉBAUCHE-FINITION TOUS MÉTAUX
FR-M1 - Fraise en bout Z3
FR-M1 - Fraise en bout Z3
Référence D1 L1 Z D h5 L DXF STEP
100 0.35 1.10 3 3.00 40.00
100R 0.35 1.10 3 3.00 40.00
101 0.40 1.20 3 3.00 40.00
101R 0.40 1.20 3 3.00 40.00
102 0.50 1.50 3 3.00 40.00
102R 0.50 1.50 3 3.00 40.00
103 0.60 1.80 3 3.00 40.00
103R 0.60 1.80 3 3.00 40.00
104 0.70 2.10 3 3.00 40.00
104R 0.70 2.10 3 3.00 40.00
106 0.80 2.40 3 3.00 40.00
106R 0.80 2.40 3 3.00 40.00
107 0.90 2.70 3 3.00 40.00
107R 0.90 2.70 3 3.00 40.00
108 1.00 3.00 3 3.00 40.00
108R 1.00 3.00 3 3.00 40.00
109 1.10 3.30 3 3.00 40.00
109R 1.10 3.30 3 3.00 40.00
110 1.20 3.60 3 3.00 40.00
110R 1.20 3.60 3 3.00 40.00
112 1.30 3.90 3 3.00 40.00
112R 1.30 3.90 3 3.00 40.00
113 1.40 4.20 3 3.00 40.00
113R 1.40 4.20 3 3.00 40.00
114 1.50 4.50 3 3.00 40.00
114R 1.50 4.50 3 3.00 40.00
115 1.60 4.80 3 3.00 40.00
115R 1.60 4.80 3 3.00 40.00
116 1.70 5.10 3 3.00 40.00
116R 1.70 5.10 3 3.00 40.00
118 1.80 5.40 3 3.00 40.00
118R 1.80 5.40 3 3.00 40.00
119 1.90 5.70 3 3.00 40.00
119R 1.90 5.70 3 3.00 40.00
120 2.00 6.00 3 3.00 40.00
120R 2.00 6.00 3 3.00 40.00
125 2.50 7.50 3 3.00 40.00
125R 2.50 7.50 3 3.00 40.00
126 3.00 9.00 3 3.00 40.00
126R 3.00 9.00 3 3.00 40.00
127 4.00 12.00 3 4.00 50.00
127R 4.00 12.00 3 4.00 50.00
128 6.00 18.00 3 6.00 58.00
128R 6.00 18.00 3 6.00 58.00
Aucun resultat pour ce filtre.