FR-LC
Fraise en bout Z4
EXÉCUTION LONGUE TOUS MÉTAUX
FR-LC - Fraise en bout Z4
FR-LC - Fraise en bout Z4
Référence D1 L1 Z D h5 L DXF STEP
770 0.30 1.20 4 3.00 40.00
770R 0.30 1.20 4 3.00 40.00
771 0.35 1.40 4 3.00 40.00
771R 0.35 1.40 4 3.00 40.00
772 0.40 1.60 4 3.00 40.00
772R 0.40 1.60 4 3.00 40.00
773 0.50 2.00 4 3.00 40.00
773R 0.50 2.00 4 3.00 40.00
774 0.60 2.40 4 3.00 40.00
774R 0.60 2.40 4 3.00 40.00
775 0.70 2.70 4 3.00 40.00
775R 0.70 2.70 4 3.00 40.00
776 0.80 3.20 4 3.00 40.00
776R 0.80 3.20 4 3.00 40.00
777 0.90 3.60 4 3.00 40.00
777R 0.90 3.60 4 3.00 40.00
778 1.00 4.00 4 3.00 40.00
778R 1.00 4.00 4 3.00 40.00
780 1.20 4.80 4 3.00 40.00
780R 1.20 4.80 4 3.00 40.00
783 1.50 6.00 4 3.00 40.00
783R 1.50 6.00 4 3.00 40.00
784 2.00 8.00 4 3.00 40.00
784R 2.00 8.00 4 3.00 40.00
785 2.50 10.00 4 3.00 40.00
785R 2.50 10.00 4 3.00 40.00
786 3.00 12.00 4 3.00 40.00
786R 3.00 12.00 4 3.00 40.00
Aucun resultat pour ce filtre.