FR-H1
Fraise en bout Z4
HÉLICES RAPIDES MÉTAUX DIFFICILES
FR-H1 - Fraise en bout Z4
FR-H1 - Fraise en bout Z4
Référence D1 L1 Z D h5 L DXF STEP
693 1.80 4.50 4 3.00 40.00
693R 1.80 4.50 4 3.00 40.00
694 0.60 1.50 4 3.00 40.00
694R 0.60 1.50 4 3.00 40.00
695 0.70 1.80 4 3.00 40.00
695R 0.70 1.80 4 3.00 40.00
696 0.90 2.30 4 3.00 40.00
696R 0.90 2.30 4 3.00 40.00
698 0.35 0.90 4 3.00 40.00
698R 0.35 0.90 4 3.00 40.00
699 0.40 1.00 4 3.00 40.00
699R 0.40 1.00 4 3.00 40.00
700 0.50 1.30 4 3.00 40.00
700R 0.50 1.30 4 3.00 40.00
701 0.80 2.00 4 3.00 40.00
701R 0.80 2.00 4 3.00 40.00
702 1.00 2.50 4 3.00 40.00
702R 1.00 2.50 4 3.00 40.00
703 1.50 3.80 4 3.00 40.00
703R 1.50 3.80 4 3.00 40.00
704 2.00 5.00 4 3.00 40.00
704R 2.00 5.00 4 3.00 40.00
705 2.50 6.30 4 3.00 40.00
705R 2.50 6.30 4 3.00 40.00
706 3.00 7.50 4 3.00 40.00
706R 3.00 7.50 4 3.00 40.00
707 1.20 3.00 4 3.00 40.00
707R 1.20 3.00 4 3.00 40.00
708 4.00 10.00 4 4.00 50.00
708R 4.00 10.00 4 4.00 50.00
709 6.00 15.00 4 6.00 58.00
709R 6.00 15.00 4 6.00 58.00
Aucun resultat pour ce filtre.