FH-S1
Fraise hémisphérique Z4
HÉLICES VARIABLES MÉTAUX DIFFICILE
FH-S1 - Fraise hémisphérique Z4
FH-S1 - Fraise hémisphérique Z4
Référence D1 L1 Z D h5 L DXF STEP
530 0.90 1.40 4 3.00 40.00
530R 0.90 1.40 4 3.00 40.00
531 1.70 2.60 4 3.00 40.00
531R 1.70 2.60 4 3.00 40.00
532 1.80 2.70 4 3.00 40.00
532R 1.80 2.70 4 3.00 40.00
534 0.60 0.90 4 3.00 40.00
534R 0.60 0.90 4 3.00 40.00
535 0.70 1.10 4 3.00 40.00
535R 0.70 1.10 4 3.00 40.00
536 0.80 1.20 4 3.00 40.00
536R 0.80 1.50 4 3.00 40.00
537 1.00 1.50 4 3.00 40.00
537R 1.00 1.50 4 3.00 40.00
538 1.20 1.80 4 3.00 40.00
538R 1.20 1.80 4 3.00 40.00
539 1.50 2.30 4 3.00 40.00
539R 1.50 2.30 4 3.00 40.00
540 2.00 3.00 4 3.00 40.00
540R 2.00 3.00 4 3.00 40.00
541 2.50 3.80 4 3.00 40.00
541R 2.50 3.80 4 3.00 40.00
542 3.00 4.50 4 3.00 40.00
542R 3.00 4.50 4 3.00 40.00
543 4.00 6.00 4 4.00 50.00
543R 4.00 6.00 4 4.00 50.00
544 6.00 9.00 4 6.00 58.00
544R 6.00 9.00 4 6.00 58.00
Aucun resultat pour ce filtre.