FG-N2
Fraise á graver Z1
COUPE HÉLICOÏDALE TOUS MÉTAUX
FG-N2 - Fraise à graver Z1
FG-N2 - Fraise à graver Z1
Référence A D1 L1 Z D h5 L DXF STEP
400 30.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
400R 30.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
401 30.00 0.08 2.50 1 3.00 40.00
401R 30.00 0.08 2.50 1 3.00 40.00
402 30.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
402R 30.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
403 30.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
403R 30.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
405 35.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
405R 35.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
406 35.00 0.08 2.50 1 3.00 40.00
406R 35.00 0.08 2.50 1 3.00 40.00
407 35.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
407R 35.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
408 35.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
408R 35.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
410 40.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
410R 40.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
411 40.00 0.08 2.50 1 3.00 40.00
411R 40.00 0.08 2.50 1 3.00 40.00
412 40.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
412R 40.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
413 40.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
413R 40.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
415 50.00 0.05 2.00 1 3.00 40.00
415R 50.00 0.05 2.00 1 3.00 40.00
416 50.00 0.08 2.00 1 3.00 40.00
416R 50.00 0.08 2.00 1 3.00 40.00
417 50.00 0.10 2.00 1 3.00 40.00
417R 50.00 0.10 2.00 1 3.00 40.00
418 50.00 0.15 2.00 1 3.00 40.00
418R 50.00 0.15 2.00 1 3.00 40.00
420 60.00 0.05 2.00 1 3.00 40.00
420R 60.00 0.05 2.00 1 3.00 40.00
421 60.00 0.08 2.00 1 3.00 40.00
421R 60.00 0.08 2.00 1 3.00 40.00
422 60.00 0.10 2.00 1 3.00 40.00
422R 60.00 0.10 2.00 1 3.00 40.00
423 60.00 0.15 2.00 1 3.00 40.00
423R 60.00 0.15 2.00 1 3.00 40.00
Aucun resultat pour ce filtre.