FG-M2
Fraise á graver renforcé à rayon Z1
PROFIL RENFORCÉ MÉTAUX DIFFICILES
FG-M2 - Fraise à graver renforcé à rayon Z1
FG-M2 - Fraise à graver renforcé à rayon Z1
Référence A D1 L1 Z D h5 L DXF STEP
450 30.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
450R 30.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
451 30.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
451R 30.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
452 30.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
452R 30.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
453 30.00 0.20 2.50 1 3.00 40.00
453R 30.00 0.20 2.50 1 3.00 40.00
454 35.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
454R 35.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
455 35.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
455R 35.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
456 35.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
456R 35.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
457 35.00 0.20 2.50 1 3.00 40.00
457R 35.00 0.20 2.50 1 3.00 40.00
458 40.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
458R 40.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
459 40.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
459R 40.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
460 40.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
460R 40.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
461 40.00 0.20 2.50 1 3.00 40.00
461R 40.00 0.20 2.50 1 3.00 40.00
462 50.00 0.05 2.00 1 3.00 40.00
462R 50.00 0.05 2.00 1 3.00 40.00
463 50.00 0.10 2.00 1 3.00 40.00
463R 50.00 0.10 2.00 1 3.00 40.00
464 50.00 0.15 2.00 1 3.00 40.00
464R 50.00 0.15 2.00 1 3.00 40.00
465 50.00 0.20 2.00 1 3.00 40.00
465R 50.00 0.20 2.00 1 3.00 40.00
466 60.00 0.05 2.00 1 3.00 40.00
466R 60.00 0.05 2.00 1 3.00 40.00
467 60.00 0.10 2.00 1 3.00 40.00
467R 60.00 0.10 2.00 1 3.00 40.00
468 60.00 0.15 2.00 1 3.00 40.00
468R 60.00 0.15 2.00 1 3.00 40.00
469 60.00 0.20 2.00 1 3.00 40.00
469R 60.00 0.20 2.00 1 3.00 40.00
Aucun resultat pour ce filtre.