FG-M1
Fraise á graver renforcé Z1
PROFIL RENFORCÉ MÉTAUX DIFFICILES
FG-M1 - Fraise à graver renforcé Z1
FG-M1 - Fraise à graver renforcé Z1
Référence A D1 L1 Z D h5 L DXF STEP
425 30.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
425R 30.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
426 30.00 0.08 2.50 1 3.00 40.00
426R 30.00 0.08 2.50 1 3.00 40.00
427 30.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
427R 30.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
428 30.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
428R 30.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
429 90.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
429R 90.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
430 35.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
430R 35.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
431 35.00 0.08 2.50 1 3.00 40.00
431R 35.00 0.08 2.50 1 3.00 40.00
432 35.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
432R 35.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
433 35.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
433R 35.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
434 90.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
434R 90.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
435 40.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
435R 40.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
436 40.00 0.08 2.50 1 3.00 40.00
436R 40.00 0.08 2.50 1 3.00 40.00
437 40.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
437R 40.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
438 40.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
438R 40.00 0.15 2.50 1 3.00 40.00
439 120.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
439R 120.00 0.05 2.50 1 3.00 40.00
440 50.00 0.05 2.00 1 3.00 40.00
440R 50.00 0.05 2.00 1 3.00 40.00
441 50.00 0.08 2.00 1 3.00 40.00
441R 50.00 0.08 2.00 1 3.00 40.00
442 50.00 0.10 2.00 1 3.00 40.00
442R 50.00 0.10 2.00 1 3.00 40.00
443 50.00 0.15 2.00 1 3.00 40.00
443R 50.00 0.15 2.00 1 3.00 40.00
444 120.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
444R 120.00 0.10 2.50 1 3.00 40.00
445 60.00 0.05 2.00 1 3.00 40.00
445R 60.00 0.05 2.00 1 3.00 40.00
446 60.00 0.08 2.00 1 3.00 40.00
446R 60.00 0.08 2.00 1 3.00 40.00
447 60.00 0.10 2.00 1 3.00 40.00
447R 60.00 0.10 2.00 1 3.00 40.00
448 60.00 0.15 2.00 1 3.00 40.00
448R 60.00 0.15 2.00 1 3.00 40.00
Aucun resultat pour ce filtre.