FA-H2
Fraise á angler Z4
COUPE HÉLICOÏDALE MÉTAUX DIFFICILES
FA-H2 - Fraise à angler Z4
FA-H2 - Fraise à angler Z4
Référence A D1 L1 Z D h5 L DXF STEP
355 90.00 0.30 0.60 4 3.00 40.00
355R 90.00 0.30 0.60 4 3.00 40.00
356 90.00 0.50 1.00 4 3.00 40.00
356R 90.00 0.50 1.00 4 3.00 40.00
357 90.00 0.80 1.60 4 3.00 40.00
357R 90.00 0.80 1.60 4 3.00 40.00
358 90.00 1.00 2.00 4 3.00 40.00
358R 90.00 1.00 2.00 4 3.00 40.00
359 90.00 1.50 3.00 4 3.00 40.00
359R 90.00 1.50 3.00 4 3.00 40.00
360 90.00 2.00 4.00 4 3.00 40.00
360R 90.00 2.00 4.00 4 3.00 40.00
361 90.00 2.50 5.00 4 3.00 40.00
361R 90.00 2.50 5.00 4 3.00 40.00
362 90.00 3.00 4 3.00 40.00
362R 90.00 3.00 4 3.00 40.00
363 90.00 0.40 0.80 4 3.00 40.00
363R 90.00 0.40 0.80 4 3.00 40.00
364 90.00 0.60 1.20 4 3.00 40.00
364R 90.00 0.60 1.20 4 3.00 40.00
365 90.00 0.70 1.40 4 3.00 40.00
365R 90.00 0.70 1.40 4 3.00 40.00
366 90.00 0.90 1.80 4 3.00 40.00
366R 90.00 0.90 1.80 4 3.00 40.00
370 60.00 0.30 0.60 4 3.00 40.00
370R 60.00 0.30 0.60 4 3.00 40.00
371 60.00 0.50 1.00 4 3.00 40.00
371R 60.00 0.50 1.00 4 3.00 40.00
372 60.00 0.80 1.60 4 3.00 40.00
372R 60.00 0.80 1.60 4 3.00 40.00
373 60.00 1.00 2.00 4 3.00 40.00
373R 60.00 1.00 2.00 4 3.00 40.00
374 60.00 1.50 3.00 4 3.00 40.00
374R 60.00 1.50 3.00 4 3.00 40.00
375 60.00 2.00 4.00 4 3.00 40.00
375R 60.00 2.00 4.00 4 3.00 40.00
376 60.00 2.50 5.00 4 3.00 40.00
376R 60.00 2.50 5.00 4 3.00 40.00
377 60.00 3.00 4 3.00 40.00
377R 60.00 3.00 4 3.00 40.00
Aucun resultat pour ce filtre.