CE-M1
Centreur-angleur Z2
COUPE HÉLICOÏDALE TOUS MÉTAUX
CE-M1 - Centreur-angleur Z2
CE-M1 - Centreur-angleur Z2
Référence A D1 L1 Z D h5 L DXF STEP
200 90.00 0.50 1.00 2 3.00 40.00
200R 90.00 0.50 1.00 2 3.00 40.00
201 90.00 0.80 1.60 2 3.00 40.00
201R 90.00 0.80 1.60 2 3.00 40.00
202 90.00 1.00 2.00 2 3.00 40.00
202R 90.00 1.00 2.00 2 3.00 40.00
204 90.00 1.50 3.00 2 3.00 40.00
204R 90.00 1.50 3.00 2 3.00 40.00
205 90.00 2.00 4.00 2 3.00 40.00
205R 90.00 2.00 4.00 2 3.00 40.00
206 90.00 3.00 6.00 2 3.00 40.00
206R 90.00 3.00 6.00 2 3.00 40.00
207 90.00 4.00 8.00 2 4.00 50.00
207R 90.00 4.00 8.00 2 4.00 50.00
209 90.00 6.00 12.00 2 6.00 58.00
209R 90.00 6.00 12.00 2 6.00 58.00
Aucun resultat pour ce filtre.